शृंखला | प्रतिरूप संख्या। | मोटाई (मिमी) | लागू ऊंचाई (मिमी) | पैनल की चौड़ाई (मिमी) | ध्वनिक कमी गुणांक (डीबी) | लटका हुआ वजन | ऊपर/नीचे की वापस लेने योग्य रेंज (मिमी |
पारिस्थितिकी | 63DS | 50 | 2000~4000 | 600~1228 | 20 | 18-22 किग्रा/एम2 | 20 |
65DS | 65 | 2000~4500 | 600~1228 | 32 | 22~30किग्रा/एम2 | 22.5 | |
भारी | 85DS | 85 | 2000~6000 | 600~1228 | 35-40 | 30~40किग्रा/एम2 | 22.5 |
100डीजे | 100 | 2000~10000 | 600~1228 | 50-54 | 36~45किग्रा/एम2 | 30 | |
अत्यंत ऊंचाई और भारी | 110डीजे | 110 | 2000~20000 | 600~1228 | 50-55 | 38~50किग्रा/एम2 | 30 |
125डीजे | 125 | 2000~15000 | 600~1228 | 50-55 | 70 किग्रा/एम2 | 30 | |
125DZB | 125 | 2000~6000 | 600~1228 | 55 | 70 किग्रा/एम2 | 30 |
बी.) ग्लास मूवेबल पार्टीशन पैनल
शृंखला | मोटाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | लागू ऊंचाई (मिमी) | पैनल की चौड़ाई (मिमी) | ध्वनिक कमी गुणांक (डीबी) | लटका हुआ वजन | ऊपर/नीचे की वापस लेने योग्य रेंज (मिमी |
फ़्रेमरहित | एम100 | 100 | 2000~40000 | 600~1228 | 39 | 45 किग्रा/एम2 | 22.5 |
85 | 85 | 2000~4000 | 600~1228 | 38 | 44 किग्रा/एम2 | 22.5 | |
डब्ल्यू/फ़्रेम | एमएक्स100 | 100 | 2000~40000 | 600~1228 | 39 | 45 किग्रा/एम2 | 30 |
तकनीकी लाभ
1. हमारी संरचना चीन में सबसे ऊंची स्थिर है और चलने योग्य विभाजन के लिए बिल्कुल सही सतह फिनिशिंग है।
2. उत्पाद प्रकार डिजाइन पर पूर्ण और लचीले हैं।
3. उत्पाद प्रमाणपत्र;
4. मुख्य स्पेयर पार्ट्स हमारे द्वारा निर्मित किए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी गुणवत्ता और सिस्टम ध्वनिरोधी आदि के आउटलुकिंग, फक्शन के लिए बिल्कुल सही हैं।
5. कच्चा माल हमने एल्यूमीनियम ट्रैक सहित चीन में सबसे अच्छे ब्रांड का चुना।
हमारे बीच.
2. लीड टाइम कितना है?
आम तौर पर जमा प्राप्त होने पर 10-25 दिन, मात्रा 1,500 वर्गमीटर के आधार पर।
3. क्या आप स्थापना में सहायता कर सकते हैं?
हाँ, यदि आवश्यक हो तो हम स्थापना में सहायता की व्यवस्था कर सकते हैं।
4. क्या आपके पास CE प्रमाणपत्र है?
हाँ, हम करते हैं। हमने कई सामान यूरोपीय देशों में भेजे हैं।'
5. भुगतान कैसे करें?
आप वेस्टर्न यूनियन या टी/टी द्वारा भुगतान कर सकते हैं। यदि हम आमने-सामने व्यापार करते हैं तो नकद ठीक रहेगा।